Iltarastit Kuer etelä 10.9.2020
Rata A 6,2km
(Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 5)
1. Talvinen Arto MSParma 33.35
2. Mika Elomäki Kalevan Rasti 47.28 +13.53
3. Eetu Liekas Ylläksen Rasti 50.18 +16.43
4. Heikki Kotiranta Ylläksen Rasti 51.40 +18.05
5. Teijo Sirviö Ylläksen Rasti 52.53 +19.18
6. Markus Rask Ylläksen Rasti 56.55 +23.20
7. Laine Harri KauKa 1.04.13 +30.38
8. Muotka Miika OH 1.05.56 +32.21
9. Jaana Koivumaa Ylläksen Rasti 1.09.13 +35.38
10. Kerttula Jarmo LaJy 1.12.01 +38.26
11. Keränen Aila Ylläksen Rasti 1.18.16 +44.41
12. Jenni Ranta-Ylitalo Ylläksen Rasti 1.32.09 +58.34
Antti Hult Ylläksen Rasti hyl.
Eero Vapa Ylläksen Rasti hyl.
Freeman Joni LeSi hyl.
Juha Rantala Sastamala hyl.
Vainio Antti MSParma hyl.
Rata B 4,3km
(Lähti: 30, Keskeytti: 0, Hylätty: 5)
1. Vainio Eero-Matti MSParma 29.09
2. Timo Karinen Ylläksen Rasti 36.21 +07.12
3. Railli Keränen Ylläksen Rasti 42.26 +13.17
4. Heikkilä Ilari Ylläksen Rasti 43.14 +14.05
5. Milla Salo Ylläksen Rasti 44.13 +15.04
6. Jenni Pekonen Ylläksen Rasti 46.58 +17.49
7. Outi Koli Ylläksen Rasti 48.07 +18.58
8. Riina Mämmelä Ylläksen Rasti 49.44 +20.35
9. Janne Kylmämaa 50.05 +20.56
10. Kåre Lagerblom Ylläksen Rasti 50.27 +21.18
11. Minttu 50.29 +21.20
12. Heidi Siira Ylläksen Rasti 51.11 +22.02
13. tuomas Koskela YlöJRy 52.02 +22.53
14. Jukka Nevalainen Ylläksen Rasti 52.04 +22.55
15. Niklas Von Weymarn Espoon Akilles 53.11 +24.02
16. Pirjo Arkimaa Ylläksen Rasti 54.37 +25.28
17. Voitto Liikamaa Ylläksen Rasti 55.04 +25.55
18. Lehvonen Riitta LapVe 56.48 +27.39
19. Honkaharju Marja-Leena 59.30 +30.21
20. Kivioja Juhani 59.31 +30.22
21. Leinonen Ilmo LS-37 59.52 +30.43
22. Maarit Havuposio Ylläksen Rasti 1.02.35 +33.26
23. Minna Rask Ylläksen Rasti 1.06.00 +36.51
24. Penttinen Matias 1.17.22 +48.13
Jukka Friman YllRa hyl.
Leena Holck Ylläksen Rasti hyl.
Mira Väisänen YllRa hyl.
Natalia Saraste hyl.
Outi Koskela hyl.
Rata C 2,2km
(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Kaisa Muotka Muonion Kiri 28.03
2. Annina Gråsten Ylläksen Rasti 29.10 +01.07
3. Antti Mämmelä Ylläksen Rasti 31.55 +03.52
4. Kauppinen Marja-Leena Suunta2000 32.38 +04.35
5. Puustinen Valto IisVi 33.22 +05.19
6. Kaisa ja Erno 34.03 +06.00
7. Laine Kaija KauKa 35.15 +07.12
8. Lavonen Hilda KS 49.38 +21.35
9. Touko Rantala Suunta-Sepot 52.00 +23.57
10. Puska-agentit Ylläksen Rasti 1.13.09 +45.06