Palovaara 23.7.2020 23.7.2020 - Ylläsjärvi
Rata A 5km
(Lähti: 28, Keskeytti: 0, Hylätty: 4)
1. Hämäläinen Kasperi KuoSu 37.42
2. Vesa Hakala Someron Esa 40.09 +02.27
3. Lavonen Tommi KS 40.13 +02.31
4. Marc Streit 41.13 +03.31
5. Muotka Miika OH 43.11 +05.29
6. Pyykönen Lauri 43.22 +05.40
7. Markus Rask YllRa 43.33 +05.51
8. Jarmo Kytö YllRa 43.51 +06.09
9. Onni Virtanen AngA 44.24 +06.42
10. Tuomas Virtanen AngA 44.51 +07.09
11. Ruut Vähämetsä 48.40 +10.58
12. Vesa Pantsar YllRa 51.07 +13.25
13. Eetu Leikas YllRa 52.40 +14.58
14. Brigitte Howald Sveitsi 54.51 +17.09
15. Baumann Kurt 55.01 +17.19
16. Iina Ahokas yllRa 55.45 +18.03
17. Arto Ikäkoivu 1.01.20 +23.38
18. Lotta Salonen Jäämsän Retkiveikot 1.01.43 +24.01
19. Haavisto Teemu YllRa 1.01.57 +24.15
20. Maria Salonen Jämsän Retkiveikot 1.02.06 +24.24
21. Leino Pasma YllRa 1.06.25 +28.43
22. Juha Kähkölä 1.13.19 +35.37
23. Juha Riuttanen 1.15.23 +37.41
24. Väänänen Tapio 1.20.36 +42.54
Emma Kärävä YllRa hyl.
Pajula Harri KangSK hyl.
Savilampi Ville hyl.
Schutskoff Mari KangSK hyl.
Rata B 3,8km
(Lähti: 33, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)
1. Mönttinen Sami 23.51
2. Hämäläinen Konsta KuoSu 35.30 +11.39
3. Mäkinen Sanni Saloisten Reipas 35.58 +12.07
4. Sami Hämäläinen 36.10 +12.19
5. Jukka Friman YllRa 38.45 +14.54
6. Lotta Pasma YllRa 38.47 +14.56
7. Pulkkinen Varpu 40.19 +16.28
8. Hanna Kallio 41.16 +17.25
9. Keränen Raili 41.23 +17.32
10. Rönkkö Reeta 41.41 +17.50
11. Maarit Havuposio Ylläksen Rasti 41.42 +17.51
12. Nuottajärvi Sanna Trian 44.05 +20.14
13. Saija Ranta 46.00 +22.09
14. Ranta Jarmo SuSe 46.08 +22.17
15. Jyrki Koivula Laihian luja 47.55 +24.04
16. Leena Holk Ylläksen Rasti 48.54 +25.03
17. Nevalainen Jukka Ylläksen Rasti 53.43 +29.52
18. Kaisa Reinius YllRa 56.20 +32.29
19. Honkanen Mari 57.09 +33.18
20. Väänänen Helena 58.03 +34.12
21. Kristiina Juuso 59.18 +35.27
22. Tapio Poutanen 1.00.40 +36.49
23. Pirunkurun Pirut 1.00.42 +36.51
24. Pulkkinen Jarmo 1.04.30 +40.39
25. Koskela Tuomas YljRy 1.05.39 +41.48
26. Kati Liikamaa-Pasma YllRa 1.13.42 +49.51
27. Väisänen Mira YllRa 1.15.50 +51.59
28. Outi Koskela 1.30.08 +1.06.17
29. Kamppi Elina 1.32.48 +1.08.57
30. Koskinen Saara 1.37.07 +1.13.16
31. Alatalo Heimo/Arto YllRa 3.05.10 +2.41.19
Koivumaa Jaana Ylläksen Rasti hyl.
Mönttinen Erkki vihtavuoren pamaus hyl.
Rata C 2,1km
(Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 4)
1. Jutta Poutanen 26.55
2. Riina Mämmelä Ylläksen Rasti 32.08 +05.13
3. Minna Rask YllRa 36.17 +09.22
4. Johanna Parhaniemi YllRa 41.03 +14.08
5. Fiia Heiskari 47.08 +20.13
6. Tuomola Tuuli YllRa 50.26 +23.31
7. Annina Gråsten YllRa 1.00.45 +33.50
8. Haavisto Maria YllRa 1.05.43 +38.48
Bauman Tanja hyl.
Erika Lamberg hyl.
Konsta Muotka Muonion Kiri hyl.
Mäkinen Arja Saloisten Reipas hyl.
Rata D 0,9km
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Siiri Hämäläinen 21.51
2. Elovaara Mikko 27.33 +05.42
3. Uusi kilpailija 34.12 +12.21
Anne Korhonen hyl.