Kaulavaara 9.7.2020
Rata A 6,2km
(Lähti: 28, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)
1. Pesu Raino HIILTOMIEHET 43.52
2. Markus Pessa AlPi 49.58 +06.06
3. Lassila Juha VetU 51.53 +08.01
4. Salomäki Janne HyRa 53.46 +09.54
5. Seppälä Jussi LLuja 53.56 +10.04
6. Pertti Päärni MsParma 57.50 +13.58
7. Heikki Kotiranta YllRa 1.01.17 +17.25
8. Jarkko Kovanen 1.02.00 +18.08
9. Karjalainen Joonas NaTe 1.02.15 +18.23
10. Iina Ahokas Nastolan Terä 1.02.53 +19.01
11. Markus Rask YllRa 1.02.55 +19.03
12. Lax Sara VetU 1.03.34 +19.42
13. Emma Kärävä YllRa 1.06.49 +22.57
14. Vesa Hakala Somesa 1.07.51 +23.59
15. Petja Jantunen PoRa 1.08.17 +24.25
16. Eero Vapa YllRa 1.08.25 +24.33
17. Teijo Sirviö YllRa 1.11.41 +27.49
18. Svetloff Maria Hiilto 1.11.43 +27.51
19. Pekka Hintsanen EKS 1.13.29 +29.37
20. Baumann Kurt 1.14.07 +30.15
21. Marc Streit 1.16.37 +32.45
22. Salla Ja Vesa Pantsar YllRa 1.20.20 +36.28
23. Jarmo Rautio MTV 1.22.07 +38.15
24. Pentti Reponiemi MTV 1.25.44 +41.52
25. Timo Kannasvuo Yllra 1.32.38 +48.46
26. Koivumaa Jaana Ylläksen Rasti 1.35.07 +51.15
(nimetön) Ylläksen Rasti hyl.
Tuomas Aalto EsAk hyl.
Rata B 4,4km
(Lähti: 33, Keskeytti: 0, Hylätty: 5)
1. Pesu Vilma TP 43.07
2. Jyri Mikkonen Rasti Varsat 45.35 +02.28
3. Pesu Akseli TP 49.34 +06.27
4. Kia Terho Gimmefive 52.21 +09.14
5. Aila Keränen YllRa 52.36 +09.29
6. Harjula Terhi KS 52.41 +09.34
7. Antti Hult YllRa 55.40 +12.33
8. Ilari Heikkilä YllRa 55.55 +12.48
9. MIlla Salo YllRa 57.11 +14.04
10. Brigitte Howald 57.12 +14.05
11. Pertti Palmroos MU 58.06 +14.59
12. Eetu Närhi Anttu 59.22 +16.15
13. Raili Keränen YllRa 59.44 +16.37
14. Nevalainen Jukka Ylläksen Rasti 59.58 +16.51
15. Leena Holk Ylläksen Rasti 1.01.27 +18.20
16. Toni Siltanen Gimmefive 1.03.28 +20.21
17. Närhi Minna AnttU 1.03.37 +20.30
18. Lotta Pasma YllRa 1.05.09 +22.02
19. Mikko Eronen Gimmefive 1.10.51 +27.44
20. Kati Liikamaa-Pasma YllRa 1.11.18 +28.11
21. Päivi Keisu KauTe 1.12.06 +28.59
22. Leena Vanhatalo YllRa 1.13.17 +30.10
23. Erkki Karppanen Navi 1.16.32 +33.25
24. Hanna Alakulppi YllRa 1.20.09 +37.02
25. Hannu Ja Laura Saar NaVi 1.20.14 +37.07
26. Annina Läntinen 1.21.27 +38.20
27. Liisa Kauramäki 1.27.40 +44.33
28. Johannes Suomaa MTV 1.43.00 +59.53
(nimetön) Lynx hyl.
(nimetön) Ylläksen Rasti hyl.
(nimetön) NaTe hyl.
(nimetön) YllRa hyl.
(nimetön) YlöjRy hyl.
Rata C 2,2km
(Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Päärni Iina MSParma 26.08
2. Salomäki Hannu HyRa 31.19 +05.11
3. Kati Haapakorva Köki 33.31 +07.23
4. Seija Peltomäki SiikSI 34.27 +08.19
5. Saar Tiia Navi 37.41 +11.33
5. Sini Saar NaVi 37.41 +11.33
7. Virtala Arto LaJy 38.10 +12.02
8. Helmimari Saukko YllRa 40.10 +14.02
9. Annina Gråspen YllRa 42.56 +16.48
10. Anni Lauronen TP 44.45 +18.37
11. Emil Hakala SomEsa 45.23 +19.15
12. Elina Lauronen TP 45.58 +19.50
13. Kalle ja Minna Rask YllRa 47.31 +21.23
14. Tuure Sarilampi KS 49.07 +22.59
15. Tuuli Tuomola Yllra 53.24 +27.16
16. Sonja Karjalainen TP 54.08 +28.00
17. Mirja-Liisa Rautio 55.06 +28.58
18. Saana Palovaara YllRa 59.10 +33.02
19. Visa Tompuri 1.05.23 +39.15
20. Inkku Vähä YllRa 1.07.51 +41.43
21. Milla Karjalainen TP 1.11.39 +45.31