Tulokset 21.07.2016



A 5.4 km B 3.9 km C 1.5 km

A 5.4 km

  (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

   1. Vapa Marko                  OH                  41.52
   2. Tiirikainen Samuli          JRV                 48.24     +6.32
   3. Taskila Sakari              LeSi                49.06     +7.14
   4. Kotiranta Heikki            HU46                50.52     +9.00
   5. Marttila Tero                                   56.55    +15.03
   6. Rautio Jarmo                MTV               1.00.00    +18.08
   7. Ajanki Tuomo                TurSa             1.03.54    +22.02
   8. Vapa Eero                   YllRa             1.05.44    +23.52
   9. Hakala Vesa                 Tammela           1.05.56    +24.04
  10. Ahlroth Timo                TurSa             1.07.31    +25.39
  11. Kannasvuo Timo              YllRa             1.08.19    +26.27
  12. Holck Leena                 YllRa             1.42.40  +1.00.48
  Hyl Summanen Mika                                 Hylätty

A 5.4 km B 3.9 km C 1.5 km

B 3.9 km

  (Lähti: 22, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)

   1. Sirviö Teijo                YllRa               41.01
   2. Tolppi Juha                 LänRa               41.57       +56
   3. Jääskeläinen Jari                               48.48     +7.47
   4. Nuottajärvi Sanna           OK Trian            50.45     +9.44
   5. Haowald Brigitte            Sveitsi             51.32    +10.31
   6. Summanen Anna-Mari                              55.25    +14.24
   7. Vuopio Mirja                PelPo             1.00.39    +19.38
   8. Palo Juha                   YllRa             1.01.44    +20.43
   9. Korpi Mika                                    1.03.06    +22.05
  10. Mämmelä Antti                                 1.06.24    +25.23
  11. Salminen Riina                                1.06.33    +25.32
  12. Honkanen Mari                                 1.08.47    +27.46
  13. Hakaste Tapio                                 1.10.52    +29.51
  14. Lagerbohm Kåre              YllRa             1.11.41    +30.40
  15. Kuisma Mia                  YllRa             1.16.42    +35.41
  16. Forsen Kai                  Terjärv           1.18.25    +37.24
  17. Liikamaa-Pasma Kati         YllRa             1.25.46    +44.45
  18. Pasma Liisa                 YllRa             1.25.49    +44.48
  19. Pasma Lotta                 YllRa             1.39.25    +58.24
 Kesk Hintz Markus                YllRa           Keskeytti
 Kesk Niinikangas Jonna           YllRa           Keskeytti
 Kesk Haverinen Sanna                             Keskeytti

A 5.4 km B 3.9 km C 1.5 km

C 1.5 km

  (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Sirviö Taija                YllRa               21.03
   2. Sundell Aada                HuHa                25.41     +4.38
   3. Veeti Nuottajärvi           Ok Trian            29.01     +7.58
   4. Elias Nuottajärvi           OK Trian            29.44     +8.41
   5. Liikamaa Kreetta            YllRa               31.09    +10.06