Tulokset 28.07.2016
A-rata
B-rata
(Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Severi Kymäläinen TP 32.17
2. Christian Kronberg Femman 33.49 +1.32
3. Taskila Sakari LeSi 37.58 +5.41
4. Markus Pessa AlatPi 38.32 +6.15
5. Kronberg PAtrick Femman 38.59 +6.42
6. Sirviö Teijo YllRa 42.31 +10.14
7. Vapa Eero YllRa 46.30 +14.13
8. Timo Kannasvuo MTV 47.45 +15.28
9. Vesa Pantsar YllRa 49.39 +17.22
10. Erkki Mönttinen ViPa 50.53 +18.36
11. Hakala Vesa Tammela 51.49 +19.32
12. Streit Marc Sveitsi 52.46 +20.29
13. Ari Mikkelä KS 53.40 +21.23
14. Marko Hartonen IpR 53.47 +21.30
15. Antti Mämmelä Kolari 55.04 +22.47
16. Riina Salminen Äkäslompolo 55.08 +22.51
17. Howald Brigitte Sveitsi 1.02.50 +30.33
18. Mönttinen Sami Rasti e 4 1.03.14 +30.57
19. Tero Kähtävä KaJu 1.10.01 +37.44
20. Jussi-Petri Hirvonen RaVa 1.16.02 +43.45
21. Pekka Purho Ora 1.21.28 +49.11
22. Erja Salmela Kerava 1.05.31 +33.14
A-rata
B-rata
(Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Risto Helkala Lapp Ri 42.59
2. Jere- Hyytiä Enni Kangas Kolari 45.25 +2.26
3. Harri Santare Tampere 47.14 +4.15
4. Holck Leena YllRa 47.58 +4.59
5. Kari Wigelius MaMa 48.28 +5.29
6. Jonna Niinikangas YlRa 49.07 +6.08
7. Sirviö Taija YllRa 50.38 +7.39
8. Kati Komma Jyväskylä 58.53 +15.54
9. Liisa Vuotari MaMa 59.14 +16.15
10. Risto Lempinen MaMa 59.21 +16.22
11. Mirja-Liisa Rautio Kemi 1.01.12 +18.13
12. Rautio Jarmo MTV 1.01.40 +18.41
13. Kalervo Mattila RasKa 1.03.01 +20.02
14. Arto Alatalo YllRa 1.04.46 +21.47
15. Olavi Mynttinen Mikkeli 1.07.39 +24.40
16. Eetu ja Kari Hirvensalo Rasti-Jussit 1.09.45 +26.46
17. Monica Kronberg Femman 1.12.42 +29.43
18. Pirjo Maaranen Navi 1.16.32 +33.33
19. Liisa Särkkä Navi 1.16.59 +34.00
20. Tiina Hirvonen RaVa 1.20.13 +37.14
21. Kristian. Mäkelä santeri HakalaHiMur 1.21.09 +38.10
22. Susanna ja Vilhelmiina Hirvensalo 1.11.26 +28.27