Tulokset 23.07.2015



A 5.5 km B 4.0 km C 2.0 km

A 5.5 km

  (Lähti: 19, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

   1. Taskila Sakari              LeSi                49.56
   2. Hartonen Marko              IPR                 51.30     +1.34
   3. Pasanen Teemu               Temes Ski Team      53.07     +3.11
   4. Partanen Jussi              HyRa                54.03     +4.07
   5. Teijo Sirviö                YllRa               54.18     +4.22
   6. Joensuu-Partanen Jenni      KangSK              56.40     +6.44
   7. Markus Rask                 YllRa               56.58     +7.02
   8. Honkimaa Antti              Essu                57.27     +7.31
   9. Pentti Reponiemi            MTV                 57.31     +7.35
  10. Haavisto Teemu              YllRa               58.26     +8.30
  11. Hakala Vesa                 Tammela             58.35     +8.39
  12. Lehto Jarmo                 VeVe                59.33     +9.37
  13. Jarmo Rautio                MTV               1.00.44    +10.48
  14. Jussila Pasi                VePo              1.03.48    +13.52
  15. Eero Vapa                   YllRa             1.05.07    +15.11
  16. Sirola Risto                Tuusua            1.10.13    +20.17
  17. Suurpää Teijo               ValKa             1.15.09    +25.13
  18. Kannasvuo Timo              YllRa             1.15.11    +25.15
 Kesk Myllymäki Jyri              VetU            Keskeytti

A 5.5 km B 4.0 km C 2.0 km

B 4.0 km

  (Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Tapio Partala               YllRa               51.03
   2. Tianen Suvi                                     51.49       +46
   3. Koli Outi                   YllRa               54.52     +3.49
   4. Kähkölä Juha                SKPoh               58.47     +7.44
   5. Viljamaa Eeva                                 1.00.06     +9.03
   6. Lammi Teemu                                   1.00.21     +9.18
   7. Pelttari Elisa              PelPo             1.01.08    +10.05
   8. Raivio Jenni                VieKo             1.01.13    +10.10
   9. Lagerbohm Kåre              YllRa             1.03.22    +12.19
  10. Pakarinen Mika              YllRa             1.03.41    +12.38
  11. Helkala Risto               -                 1.04.35    +13.32
  12. Jääskeläinen Jari                             1.06.05    +15.02
  13. Risto Palomaa               YllRa             1.07.11    +16.08
  14. Lehto Ulla                  KYS               1.07.23    +16.20
  15. Niityranta Tapio            YllRa             1.08.14    +17.11
  16. Kuisma Mia                  YllRa             1.08.42    +17.39
  17. Purhonnen Mika                                1.12.12    +21.09
  18. Kuittinen-Jussila Marjukka  VePo              1.13.10    +22.07
  19. Leena Holck                 YllRa             1.15.44    +24.41
  20. Mattila Kalervo             RasKa             1.21.30    +30.27
  21. Mattila Riitta              RasKa             1.29.07    +38.04
  22. Kontio Tuuli                YllRa             1.54.31  +1.03.28

A 5.5 km B 4.0 km C 2.0 km

C 2.0 km

  (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Kaukonen Sanna                                  26.32
   2. Monoset                     EsKa                39.26    +12.54
   3. Pitkänen Eila               RiSu                40.10    +13.38
   4. Purhonen Markku                                 43.19    +16.47